HO4 110*90 |
규격 | 1,100x900x150 ㎜ |
높이 | 95 ㎜ |
중량 | 19 ㎏ |
장측면 (A) (B) | A: 260, B: 200 ㎜ |
단측면 (A) (B) | A: 260, B: 200 ㎜ |
원료 | H/D PE |
개발일자 | 1997년 12월 05일 |
특이사항 | * 적재하중 : 1 Ton * 4방차입 편면 사용형 |
|
||||||||
<!—->
|
HO4 110*90 |
규격 | 1,100x900x150 ㎜ |
높이 | 95 ㎜ |
중량 | 19 ㎏ |
장측면 (A) (B) | A: 260, B: 200 ㎜ |
단측면 (A) (B) | A: 260, B: 200 ㎜ |
원료 | H/D PE |
개발일자 | 1997년 12월 05일 |
특이사항 | * 적재하중 : 1 Ton * 4방차입 편면 사용형 |
|
||||||||
<!—->
|