
| HO4 110*110E-1 |
![]()
| 규격 | 1100x1100x120mm |
| 높이 | H: 90mm |
| 중량 | 6.7kg |
| 장측면 (A) (B) | A: 260 B: 200 |
| 단측면 (A) (B) | A: 260 B: 200 |
| 원료 | PPC |
| 개발일자 | 200701 |
| 특이사항 | 적재하중: 1TON |

| HO4 110*110E-1 |
![]()
| 규격 | 1100x1100x120mm |
| 높이 | H: 90mm |
| 중량 | 6.7kg |
| 장측면 (A) (B) | A: 260 B: 200 |
| 단측면 (A) (B) | A: 260 B: 200 |
| 원료 | PPC |
| 개발일자 | 200701 |
| 특이사항 | 적재하중: 1TON |
HO4-110*110*13E-1