HO4-100*100E
규격 | 1,000x1,000x120 |
높이 | H:90mm |
중량 | 8.05kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-100*100E-1
규격 | 1,000x1000x120mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 6.9kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-100*100E-2
규격 | 1,000x1000x120 |
높이 | H:90mm |
중량 | 6.5kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-100*100E-3
규격 | 1,100x1100x120mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 5.9kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-109*82E
규격 | 1,090x820x128mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 6.6kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-109*94E
규격 | 1,090x940x128mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 8.3kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-110*74E
규격 | 1,100x1100x740mm |
높이 | H:87mm |
중량 | 6.4kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-110*110*13E
규격 | 1,100x1100x130mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 9.3kg(PPC),9.1kg(H/DPE) |
원료 | PPC,H/D PE |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton 사각발굽 사용 |
HO4-110*110*13E-1
규격 | 1,100x1100x130mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 9kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-110*110E-1
규격 | 1,100x1,100x120mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 6.45kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-110*110E-2
규격 | 1,100x1,100x120mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 6.3kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-110*110E-3
규격 | 1,100x1,100x120mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 6.15kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-110*110E-4, E-5
규격 | 1,100x1,100x120 |
높이 | H:90mm |
중량 | 6.1kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-110*110EF
규격 | 1,100x1100x120mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 5.6kg |
원료 | PP |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton 사각발굽 사용 |
HO4-110*110EN
규격 | 1,100x1,100x120mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 7.4kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-110*110H
규격 | 1,100x1100x150mm |
높이 | H:89mm |
중량 | 11.6kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton 중앙부분 토출구 |
HO4-113*96E
규격 | 1,130x974x120mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 7kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-115*115E
규격 | 1,150x1150x120E |
높이 | H:05mm |
중량 | 7.6kg |
원료 | H/D PE,PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-119*113E
규격 | 1,190x1,130x120mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 9kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-120*100EN
규격 | 1,200x1000x120mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 6.5kg |
원료 | H/D PE,PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-120*110E
규격 | 1,200x1100x120mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 9.95kg |
원료 | H/D PE,PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-120*110E-1
규격 | 1,200x1,100x120mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 9.5kg |
원료 | H/D PE,PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
HO4-130*110E
규격 | 1,300x1100x120mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 11kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton 지게차전용(단측면2.5Ton핸드카 사용가능 |
HO4-130*110E-1
규격 | 1,300x1100x120mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 10.7kg |
원료 | H/D PE,PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton 지게차전용(단측면2.5Ton 핸드카 사용가능 |
HO4-130*110E-2
규격 | 1,300x1,100x120mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 10.3kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton 지게차전용(단측면2.5Ton 핸드카 사용가능) |
HO4-130*110EN
규격 | 1,300x1100x130mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 14kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton 지게차전용(단측면2.5Ton핸드카 사용가능) |
HO4-130*110EN-1
규격 | 1,300x1100x130mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 13kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton 지게차전용(단측면2.5Ton 핸드카 사용가능) |
HO4-1452*1130E
규격 | 1,452x1,130x140mm |
높이 | H:75mm |
중량 | 17.8kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1.05To 지게차전용 |
HO4-148*113E
규격 | 1,480x1,130x122 |
높이 | H:90mm |
중량 | 10.9kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton 지게차전용(단측면 핸드카 사용가능) |
HO4-170*114E
규격 | 1,700x1,140x150 |
높이 | H:90mm |
중량 | 14.8kg |
원료 | 재생PPC |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton 지게차전용(단측면 핸드카 사용가능) |