HO4 110*110M |
규격 | 1,100×1,100×150 ㎜ |
높이 | 90 ㎜ |
중량 | 17.1 ㎏ |
장측면 (A) (B) | A: 260, B: 190 ㎜ |
단측면 (A) (B) | A: 260, B: 190 ㎜ |
원료 | HDPE |
개발일자 | 2003년 06월 27일 |
특이사항 | * 적재하중 : 1 Ton * 4방차입 편면 사용형 |
|
||||||||
<!—->
|
HO4 110*110M |
규격 | 1,100×1,100×150 ㎜ |
높이 | 90 ㎜ |
중량 | 17.1 ㎏ |
장측면 (A) (B) | A: 260, B: 190 ㎜ |
단측면 (A) (B) | A: 260, B: 190 ㎜ |
원료 | HDPE |
개발일자 | 2003년 06월 27일 |
특이사항 | * 적재하중 : 1 Ton * 4방차입 편면 사용형 |
|
||||||||
<!—->
|