![GS4F-110m110K](https://bandit23.cafe24.com/adv01/wp-content/uploads/2016/12/GS4F-110m110K.jpg)
GS4F 110*110K |
규격 | 1,100×1,100×80 ㎜ |
높이 | 45 ㎜ |
중량 | 10.5 ㎏ |
장측면 (A) (B) | A: 260, B: 200 ㎜ |
단측면 (A) (B) | A: 260, B: 200 ㎜ |
원료 | HDPE |
개발일자 | 1998년 08월 31일 |
특이사항 | * 4방차입 편면 사용형 |
![]() |
||||
![]() |
||||
|
GS4F 110*110K |
규격 | 1,100×1,100×80 ㎜ |
높이 | 45 ㎜ |
중량 | 10.5 ㎏ |
장측면 (A) (B) | A: 260, B: 200 ㎜ |
단측면 (A) (B) | A: 260, B: 200 ㎜ |
원료 | HDPE |
개발일자 | 1998년 08월 31일 |
특이사항 | * 4방차입 편면 사용형 |
![]() |
||||
![]() |
||||
|