HOP2 110*80 |
규격 | 1,100x800x130 ㎜ |
높이 | 95 ㎜ |
중량 | 16 ㎏ |
장측면 (A) (B) | – |
단측면 (A) (B) | A: 220, B: 180 ㎜ |
원료 | H/D PE |
개발일자 | 1993년 08월 13일 |
특이사항 | * 적재하중 : 1 Ton * 2방차입 편면 사용형 |
|
||||||||
<!—->
|
HOP2 110*80 |
규격 | 1,100x800x130 ㎜ |
높이 | 95 ㎜ |
중량 | 16 ㎏ |
장측면 (A) (B) | – |
단측면 (A) (B) | A: 220, B: 180 ㎜ |
원료 | H/D PE |
개발일자 | 1993년 08월 13일 |
특이사항 | * 적재하중 : 1 Ton * 2방차입 편면 사용형 |
|
||||||||
<!—->
|