GT4F-130*87
규격 | 1,300x870x150mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 24.2kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-135*110
규격 | 1,350x1,100x150mm |
높이 | H:82mm |
중량 | 32.064kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-140*110
규격 | 1,400x1,100x150mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 33.5kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-142*112
규격 | 1,425x1,120x118mm |
높이 | H:74mm |
중량 | 17.6kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중500kg |
GT4F-142*112D
규격 | 1,422x1,118x118mm |
높이 | H:74mm |
중량 | 19.5kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-1438*1128
규격 | 1,438x1,128x140mm |
높이 | H:80mm |
중량 | 19kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중500kg |
GT4F-145*105
규격 | 1,450x1,050x150mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 33.2kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-145*113
규격 | 1,450x1,130x150mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 35.7kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-145*120
규격 | 1,450x1,200x150mm |
높이 | H:80mm |
중량 | 32.5kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-150*110
규격 | 1,500x1,100x150mm |
높이 | H:70 |
중량 | 41 |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-150*150
규격 | 1,500x1,500x150mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 33.2kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-153*113
규격 | 1,530x1,130x150mm |
높이 | H:70mm |
중량 | 43.2kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-1600*1115G
규격 | 1,600x1,115x150mm |
높이 | H:90mm |
중량 | Green:28kgBlue28.5kg/Black:30kg |
원료 | PPC |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중350kg |
GT4F-181*181
규격 | 1,810x1,810x150mm |
높이 | H:80mm |
중량 | 47.9kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |