GO4-94*94
규격 | 940x940x140mm |
높이 | H:80mm |
중량 | 18kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GO4-94*94N
규격 | 940x940x140mm |
높이 | H:80mm |
중량 | 14.3kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
Gt4f
규격 | 1,100x900x140mm |
높이 | H:80mm |
중량 | 21.4kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GO4-110*90N
규격 | 1,100x900x140mm |
높이 | H:72mm |
중량 | 21.5kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GO4-110*110K
규격 | 1,100x1,100x150mm |
높이 | H:84mm |
중량 | 26kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GO4-110*110M
규격 | 1,100x1,100x150mm |
높이 | H:80mm |
중량 | 17kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GO4-110*110NH
규격 | 1,100x1,100x150mm |
높이 | H:80mm |
중량 | 19.4kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |
GO4-120*100
규격 | 1,200x1,000x140mm |
높이 | H:70mm |
중량 | 24.8kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GO4-122*97
규격 | 1,220x970x140mm |
높이 | H:70mm |
중량 | 23.3kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GO4-130*110
규격 | 1,300x1,100x150mm |
높이 | H:80mm |
중량 | 25.3kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GO4-130*110-1
규격 | 1,300x1,100x150mm |
높이 | H:80mm |
중량 | 25kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GO4-1438*1128
규격 | 1,438x1,128x140mm |
높이 | H:75mm |
중량 | 19kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4-110*100
규격 | 1,100x1,000x140mm |
높이 | H:86mm |
중량 | 19.2kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4-110*110R
규격 | 1,100x1,100x150mm |
높이 | H:70mm |
중량 | 16.5kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4-130*110
규격 | 1,300x1,100x150mm |
높이 | H:80mm |
중량 | 23.6kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-94*94
규격 | 940x940x140mm |
높이 | H:75mm |
중량 | 18.3kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-105*105
규격 | 1,050x1,050x150mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 23kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-110*110
규격 | 1,100x1,100X150 |
높이 | H:90mm |
중량 | 24.5kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-110*110*14
규격 | 1,100x1,100x140mm |
높이 | H:80mm |
중량 | 20.9kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-110*110K
규격 | 1,100x1,100x150mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 20kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-110*110R
규격 | 1,100x1,100x150mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 18kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-120*90
규격 | 1,200x900x140mm |
높이 | H:80mm |
중량 | 22kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-120*100
규격 | 1,200x1,000x150mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 20.1kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-120*100R
규격 | 1,200x1,000x150mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 17.5kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-120*105
규격 | 1,200x1,050x150mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 25.9kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-120*110
규격 | 1,200x1,100x150mm |
장측면 | A:245,B:305mm |
단측면 | A:245,xB:305 ㎜ |
높이 | H:90mm |
중량 | 27kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-126*110(124*109)
규격 | 1,260(1,245)x1,100(1.090)x140mm |
높이 | H:72mm |
중량 | 28(29.5kg) |
원료 | PP(PE) |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-120*120
규격 | 1,200x1,200x150mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 24.5kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-130*110
규격 | 1,300x1,100x150mm |
높이 | H:82mm |
중량 | 28.2kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |
GT4F-130*130
규격 | 1,300x1,300x150mm |
높이 | H:90mm |
중량 | 34.4kg |
원료 | H/D PE |
비고 | 4방차입 양면사용형,적재하중1Ton |