
HO4-106*82
| 규격 | 1,060x820x150 |
| 높이 | H:95mm |
| 중량 | 13.5kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HO4-110*90
| 규격 | 1,100x900x150 |
| 높이 | H:95mm |
| 중량 | 19kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면 사용형.적재하중:1Ton |

HO4
| 규격 | 1,100x1,100x150mm |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 19.1kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HO4-110*110G
| 규격 | 1,100x1,100x150 |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 18.2kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton 가스인젝션 |

HO4-110*110K
| 규격 | 1,100x1,100x150mm |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 19.5kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HO4-110*110L(돌기)
| 규격 | 1,100x1,100x150mm |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 12.4kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HO4-110*110L-2
| 규격 | 1,100x1100x150mm |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 11.3kg(H/DPE)11.5kg(PPC) |
| 원료 | H/D PE,PPC |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HO4-110*110LN
| 규격 | 1,100x1,100x150 |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 9.9kg |
| 원료 | PPC |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HO4-110*110M
| 규격 | 1,100x1100x150mm |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 17.1kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HO4-110*110N
| 규격 | 1100x1100x150 |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 9.9kg |
| 원료 | PPC |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HO4-110*110R
| 규격 | 1,100x1100x150 |
| 높이 | H:95mm |
| 중량 | 20.5kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HO4-120*100G
| 규격 | 1,200x1000x120 |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 17.6kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton 가스인젝션 |

HO4-120*100K
| 규격 | 1,200x1000x150 |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 19kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HO4-120*100L-1, L-2
| 규격 | 1,200x1000x150 |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 10.4kg(PPC) |
| 원료 | H/D PE,PPC |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HO4-120*100M
| 규격 | 1,200x1000x150mm |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 17.5kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HO4-120*100R
| 규격 | 1,200x1000x150mm |
| 높이 | H:95mm |
| 중량 | 20.5kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HTP
| 규격 | 1,100x800x130mm |
| 높이 | H:95mm |
| 중량 | 16kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 2방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HT4-110*74
| 규격 | 1,100x740x140mm |
| 높이 | H:95mm |
| 중량 | 13.3kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HT4-110*110K
| 규격 | 1,100x1100x150mm |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 19kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HT4-135*118
| 규격 | 1,350x1,180x150 |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 24.9kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HT4F-110*110
| 규격 | 1,100x1100x150mm |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 24kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HT4F-110*110R
| 규격 | 1,100x1,100x150 mm |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 17.5kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HT4F-120*100R
| 규격 | 1,200x1,000x150 |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 17kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HT4F-120*100
| 규격 | 1,200x1,000x150 |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 20kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HT4F-120*105
| 규격 | 1,200x1,000x150mm |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 20kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HT4F-120*110
| 규격 | 1,200x1,100x150mm |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 24.9kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HT4F-140*110
| 규격 | 1,400x1100x150mm |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 32.5kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HT4F-145*105
| 규격 | 1,450x1,050x150mm |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 32kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HT4F-145m113
| 규격 | 1,450x1,130x150mm |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 34kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

HT4F-146*113
| 규격 | 1,460x1,130x150mm |
| 높이 | H:90mm |
| 중량 | 27.5kg |
| 원료 | H/D PE |
| 비고 | 4방차입 편면사용형,적재하중1Ton |

